你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 實驗室馬弗爐 >高溫馬弗爐實驗室用
產(chǎn)品詳細(xì)頁簡要描述:高溫馬弗爐實驗室用操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等)
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-23
- 訪 問 量:1514
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
高溫馬弗爐實驗室用技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | AFD1200-30 | AFD1200-40 | AFD1200-50 | AFD1200-60 |
爐膛尺寸 | 300*200*200mm | 400*300*300mm | 500*400*400mm | 600*600*600mm |
尺寸重量 | 585*672*925mm kg | 685*771*1165mm kg | 785*842*1305mm kg | 1084*1070*1850mm
|
額定電壓 | AC220V 50/60Hz | 三相380V 50/60Hz | 三相380V 50/60Hz | 三相380V 50/60Hz |
額定功率 | 4kw | 9kw | 15kw | 30KW |
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng),可使?fàn)t體表面快速降溫 | |||
工作溫度 | 溫度1200℃,連續(xù)工作溫度≤1100℃ | |||
升溫速度 | ≤10℃/min,快升溫速度20℃/min | |||
控溫方式 | 采用人工智能調(diào)節(jié)技術(shù),具有PID調(diào)節(jié)、自整定功能,30段升降溫程序 | |||
控溫精度 | 控溫精度±1℃ | |||
顯示模式 | LED數(shù)顯儀表(30/40/50);液晶顯示(60) | |||
加熱元件 | 電阻絲 | |||
測溫方式 | K型熱電偶,正后方測溫 | |||
爐膛材質(zhì) | 氧化鋁多晶體纖維 | |||
操作安全 | 開門斷電、超溫報警、漏電保護(hù)功能 | |||
質(zhì)量 | 質(zhì)保期1年,相關(guān)耗材除外,如加熱元件易耗材等。 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防護(hù)手套1雙;坩堝鉗1把;耐高溫墊磚1塊; |
高溫馬弗爐實驗室用產(chǎn)品特點:
1.根據(jù)爐膛尺寸,可以選用三面或者五面加熱,爐膛內(nèi)溫度均勻。
2.爐膛采用輕質(zhì)陶瓷纖維成型,與傳統(tǒng)馬弗爐相比重量減輕了 2/3,升溫速度提高了一倍,大大節(jié)省了能源,其壽命提高了 4倍;
3.采用30段可編程溫控表控制溫度,智能化程度高,操作方便。
4.爐體造型美觀,采用內(nèi)外雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu),在爐子高溫工作時,爐殼表面保持低溫,以免損傷操作人員。
型號爐膛尺寸(寬x高x深)溫度
AFD-1400S 150x150x150mm(6"x6"x6")1400℃
AFD-1400S 150x150x200mm(6"x6"x8")1400℃
AFD-1400S 200x200x200mm(8"x8"x8")1400℃
AFD-1400S 200x200x300mm(8"x8"x12")1400℃
AFD-1400S 250x250x300mm(10"x10"x12")1400℃
AFD-1400S 300x300x400mm(12"x12"x16")1400℃
AFD-1400S 350x350x400mm(14"x14"x16")1400℃
AFD-1400S 400x400x400mm(16"x16"x16")1400℃
AFD-1400S 500x500x500mm(20"x20"x20")1400℃
- 上一篇:高溫工業(yè)烤箱
- 下一篇:節(jié)能智能馬弗爐